শিক্ষার্থীদের তথ্য
একাদশ শ্রেণি (শিক্ষাবর্ষ: ২০২৪-২৫)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| বিজ্ঞান | ৫ | ৫ | ১০ |
| মানবিক | ৪২ | ১৭ | ৫৯ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩ | ৩ | ৬ |
| মোট | ৫০ | ২৫ | ৭৫ |
দ্বাদশ শ্রেণি (শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| বিজ্ঞান | ১০ | ৫ | ১৫ |
| মানবিক | ৩৭ | ১৮ | ৫৫ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩ | ১ | ৪ |
| মোট | ৫০ | ২৪ | ৭৪ |
স্নাতক প্রথম বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| বি.এ | ৪ | ১ | ৫ |
| বি.এস.এস | ২ | ১ | ৩ |
| বি.বি.এস | ২ | ২ | ৪ |
| মোট | ৮ | ৪ | ১২ |
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২০২৩)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| বি.এ | ৪ | ১ | ৫ |
| বি.এস.এস | ৩ | ২ | ৫ |
| বি.বি.এস | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ৭ | ৩ | ১০ |
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| বি.এ | ১২ | ৩ | ১৫ |
| বি.এস.এস | ৬ | ৫ | ১১ |
| বি.বি.এস | ৭ | ৫ | ১২ |
| মোট | ২৫ | ১৩ | ৩৮ |